Cimetière d'oursons
Le cimetière d'oursons regroupe l'ensemble des oursons décédés. Lorsqu'un ourson n'est pas réssuscité par son propriétaire au bout de 1 jours, tu peux lui piquer pour une certaine somme de oursiz.
| Nom | Âge | Poids | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| coco | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| doudou | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| poupou | 1 jour | 0.5 kg | 829 b | Piquer |
| panda | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| anais | 22 heures | 0.5 kg | 827 b | Piquer |
| busra01 | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| MOUMENJTM | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| lotina | 1 jour et 1 heure | 0.5 kg | 831 b | Piquer |
| blaze | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| julie | 1 jour et 3 heures | 0.5 kg | 833 b | Piquer |
| maud | 1 jour et 3 heures | 0.5 kg | 833 b | Piquer |
| foufou | 1 jour et 2 heures | 0.5 kg | 832 b | Piquer |
| coda | 21 heures | 0.5 kg | 826 b | Piquer |
| justin3 | 1 jour et 5 heures | 0.5 kg | 835 b | Piquer |
| ninie | 1 jour et 4 heures | 0.5 kg | 834 b | Piquer |
| mec2 | 1 jour et 3 heures | 0.5 kg | 833 b | Piquer |
| joujou | 1 jour et 4 heures | 0.5 kg | 834 b | Piquer |
| koukou | 1 jour et 3 heures | 0.5 kg | 833 b | Piquer |
| jeremy | 16 heures | 0.5 kg | 820 b | Piquer |
| oursinuze | 1 jour et 8 heures | 0.5 kg | 839 b | Piquer |

